04.06 Accessories
- Rockwell Automation
 - Autonox
 - Haupa
 - Partex Marking Systems
 - Steinel
 - Disruptive Technologies
 - ProSoft
 - HMS
 - Harting
 - Festo
 - Hager
 - 10.00 Luftledningsmateriel og master
 - 11.00 Kabelskabe
 - 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
 - 13.00 Forskruningsmateriel
 - 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
 - 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
 - 18.00 Industrimateriel
 - 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
 - 21.00 Forgreningsmateriel
 - 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
 - 23.00 Tids- og funktionsrelæer
 - 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
 - 25.00 Sikringer
 - 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
 - 27.00 Opmærkningsmateriel
 - 28.00 Stikpropper og forlængerled
 - 29.00 Højspændingsmateriel
 - 30.00 Rør
 - 32.00 Ledninger, stærkstrøm
 - 35.00 Svagstrømskabler
 - 36.00 Kabelkanaler og -lister
 - 39.00 Befæstelsesmateriel
 - 50.00 Glødelamper
 - 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
 - 61.00 Køl
 - 62.00 Transformere
 - 63.00 Strømforsyninger
 - 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
 - 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
 - 78.00 Apparater for rumklima
 - 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
 - 84.00 Optiske transmissions- systemer
 - 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
 - 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
 - 87.00 Antenneanlæg
 - 89.00 Elektroniksystemer
 - 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
 - 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
 - 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
 - 97.00 Værktøj
 - 98.00 Instrumenter
 - 99.00 Andre varer
 
 There was an error - please try again. 
  Thank you for your interest. We will return! 
  | SKU sch-product-heading-ean  |  Product sch-product-heading-type  |  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |    Acces. Special Cable Clamp EMC PG 16 SKU79.28.069.663 sch-product-heading-ean5713140072886 sch-product-heading-type09 62 000 5006  |  79.28.069.663 5713140072886  |  Acces. Special Cable Clamp EMC PG 16 09 62 000 5006  |    Out of stock79.28.069.663  |  |||||
    |    Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir SKU79.28.069.676 sch-product-heading-ean5713140072893 sch-product-heading-type09 62 000 5007  |  79.28.069.676 5713140072893  |  Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir 09 62 000 5007  |    Out of stock79.28.069.676  |  |||||
    |    Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir SKU79.28.069.689 sch-product-heading-ean5713140072909 sch-product-heading-type09 62 000 5008  |  79.28.069.689 5713140072909  |  Acces. Special Cable Clamp EMC PG 21, Ir 09 62 000 5008  |    Out of stock79.28.069.689  |  |||||
    |    EMC Cord Grip PG 29 SKU79.28.069.692 sch-product-heading-ean5713140072916 sch-product-heading-type09 62 000 5009  |  79.28.069.692 5713140072916  |  EMC Cord Grip PG 29 09 62 000 5009  |    Out of stock79.28.069.692  |  |||||
    |    Cord grip EMC PG 29 SKU79.28.069.702 sch-product-heading-ean5713140072923 sch-product-heading-type09 62 000 5010  |  79.28.069.702 5713140072923  |  Cord grip EMC PG 29 09 62 000 5010  |    Out of stock79.28.069.702  |  |||||
    |    Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir SKU79.28.069.715 sch-product-heading-ean5713140072930 sch-product-heading-type09 62 000 5011  |  79.28.069.715 5713140072930  |  Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir 09 62 000 5011  |    Out of stock79.28.069.715  |  |||||
    |    Acces. Blanking Piece PG 29 with o-ring SKU79.13.021.577 sch-product-heading-ean5713140001596 sch-product-heading-type09 00 000 5074  |  79.13.021.577 5713140001596  |  Acces. Blanking Piece PG 29 with o-ring 09 00 000 5074  |    Out of stock79.13.021.577  |  |||||
    |    Acces. Blanking Piece PG 36 with o-ring SKU79.13.021.580 sch-product-heading-ean5713140001602 sch-product-heading-type09 00 000 5075  |  79.13.021.580 5713140001602  |  Acces. Blanking Piece PG 36 with o-ring 09 00 000 5075  |    Out of stock79.13.021.580  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Black Pg11 9,5-6,5 SKU79.13.021.593 sch-product-heading-ean5713140001626 sch-product-heading-type09 00 000 5081  |  79.13.021.593 5713140001626  |  Acces. Uni Seal Black Pg11 9,5-6,5 09 00 000 5081  |    Out of stock79.13.021.593  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Black PG 13.5 min 6.5 ma SKU79.13.021.603 sch-product-heading-ean5713140001640 sch-product-heading-type09 00 000 5083  |  79.13.021.603 5713140001640  |  Acces. Uni Seal Black PG 13.5 min 6.5 ma 09 00 000 5083  |    Out of stock79.13.021.603  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Green PG 13.5 min 7 max SKU79.13.021.616 sch-product-heading-ean5713140001657 sch-product-heading-type09 00 000 5084  |  79.13.021.616 5713140001657  |  Acces. Uni Seal Green PG 13.5 min 7 max 09 00 000 5084  |    Out of stock79.13.021.616  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Red PG 13.5 min 9 max 13 SKU79.13.021.629 sch-product-heading-ean5713140001664 sch-product-heading-type09 00 000 5085  |  79.13.021.629 5713140001664  |  Acces. Uni Seal Red PG 13.5 min 9 max 13 09 00 000 5085  |    Out of stock79.13.021.629  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Black PG 16 min 6.5 max SKU79.13.021.632 sch-product-heading-ean5713140001671 sch-product-heading-type09 00 000 5086  |  79.13.021.632 5713140001671  |  Acces. Uni Seal Black PG 16 min 6.5 max 09 00 000 5086  |    Out of stock79.13.021.632  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Green PG 16 min 7 max 10 SKU79.13.021.645 sch-product-heading-ean5713140001688 sch-product-heading-type09 00 000 5087  |  79.13.021.645 5713140001688  |  Acces. Uni Seal Green PG 16 min 7 max 10 09 00 000 5087  |    Out of stock79.13.021.645  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Red PG 16 min 9 max 13mm SKU79.13.021.658 sch-product-heading-ean5713140001695 sch-product-heading-type09 00 000 5088  |  79.13.021.658 5713140001695  |  Acces. Uni Seal Red PG 16 min 9 max 13mm 09 00 000 5088  |    Out of stock79.13.021.658  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal White PG 16 min 11.5 max SKU79.13.021.661 sch-product-heading-ean5713140001701 sch-product-heading-type09 00 000 5089  |  79.13.021.661 5713140001701  |  Acces. Uni Seal White PG 16 min 11.5 max 09 00 000 5089  |    Out of stock79.13.021.661  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Green PG 21 min 7 max 10 SKU79.13.021.674 sch-product-heading-ean5713140001718 sch-product-heading-type09 00 000 5090  |  79.13.021.674 5713140001718  |  Acces. Uni Seal Green PG 21 min 7 max 10 09 00 000 5090  |    Out of stock79.13.021.674  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Red PG 21 min 9 max 13mm SKU79.13.021.687 sch-product-heading-ean5713140001725 sch-product-heading-type09 00 000 5091  |  79.13.021.687 5713140001725  |  Acces. Uni Seal Red PG 21 min 9 max 13mm 09 00 000 5091  |    Out of stock79.13.021.687  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal White PG 21 min 11.5 max SKU79.13.021.690 sch-product-heading-ean5713140001732 sch-product-heading-type09 00 000 5092  |  79.13.021.690 5713140001732  |  Acces. Uni Seal White PG 21 min 11.5 max 09 00 000 5092  |    Out of stock79.13.021.690  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Blue PG 21 min 14 max 18 SKU79.13.021.700 sch-product-heading-ean5713140001749 sch-product-heading-type09 00 000 5093  |  79.13.021.700 5713140001749  |  Acces. Uni Seal Blue PG 21 min 14 max 18 09 00 000 5093  |    Out of stock79.13.021.700  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Blue PG 29 min 14 max 18 SKU79.13.021.713 sch-product-heading-ean5713140001756 sch-product-heading-type09 00 000 5094  |  79.13.021.713 5713140001756  |  Acces. Uni Seal Blue PG 29 min 14 max 18 09 00 000 5094  |    Out of stock79.13.021.713  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Brown PG 29 SKU79.13.021.726 sch-product-heading-ean5713140001763 sch-product-heading-type09 00 000 5095  |  79.13.021.726 5713140001763  |  Acces. Uni Seal Brown PG 29 09 00 000 5095  |    Out of stock79.13.021.726  |  |||||
    |    Acces. UNI SEAL ORANGE PG 29 SKU79.13.021.739 sch-product-heading-ean5713140001770 sch-product-heading-type09 00 000 5096  |  79.13.021.739 5713140001770  |  Acces. UNI SEAL ORANGE PG 29 09 00 000 5096  |    Out of stock79.13.021.739  |  |||||
    |    Acces. UNI SEAL YELLOW PG 29 SKU79.13.021.742 sch-product-heading-ean5713140001787 sch-product-heading-type09 00 000 5097  |  79.13.021.742 5713140001787  |  Acces. UNI SEAL YELLOW PG 29 09 00 000 5097  |    Out of stock79.13.021.742  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Light Blue PG 36 SKU79.13.021.755 sch-product-heading-ean5713140001794 sch-product-heading-type09 00 000 5098  |  79.13.021.755 5713140001794  |  Acces. Uni Seal Light Blue PG 36 09 00 000 5098  |    Out of stock79.13.021.755  |  |||||
    |    Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36 SKU79.13.021.768 sch-product-heading-ean5713140001800 sch-product-heading-type09 00 000 5099  |  79.13.021.768 5713140001800  |  Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36 09 00 000 5099  |    Out of stock79.13.021.768  |  |||||
    |    Acces. Cable Clamp Metal PG 13.5 min 9 m SKU79.13.021.771 sch-product-heading-ean5713140001824 sch-product-heading-type09 00 000 5102  |  79.13.021.771 5713140001824  |  Acces. Cable Clamp Metal PG 13.5 min 9 m 09 00 000 5102  |    Out of stock79.13.021.771  |  |||||
    |    Acces. Metal Cable Seal Normal PG 13.5 SKU79.13.021.784 sch-product-heading-ean5713140001879 sch-product-heading-type09 00 000 5114  |  79.13.021.784 5713140001879  |  Acces. Metal Cable Seal Normal PG 13.5 09 00 000 5114  |    Out of stock79.13.021.784  |  |||||
    |    Acces. Metal Cable Seal Normal PG 16 SKU79.13.021.797 sch-product-heading-ean5713140001886 sch-product-heading-type09 00 000 5115  |  79.13.021.797 5713140001886  |  Acces. Metal Cable Seal Normal PG 16 09 00 000 5115  |    Out of stock79.13.021.797  |  |||||
    |    Acces. Metal Cable Seal Normal PG 21 SKU79.13.021.807 sch-product-heading-ean5713140001893 sch-product-heading-type09 00 000 5116  |  79.13.021.807 5713140001893  |  Acces. Metal Cable Seal Normal PG 21 09 00 000 5116  |    Out of stock79.13.021.807  |  |||||































