Industrial Wireless
- Rockwell Automation
- Autonox
- COMAU
- HMS
- ProSoft
- HARDY PROCESS SOLUTION
- Festo
- Haupa
- Partex Marking Systems
- Steinel
- Disruptive Technologies
- Harting
- Hager
- 10.00 Luftledningsmateriel og master
- 11.00 Kabelskabe
- 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
- 13.00 Forskruningsmateriel
- 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
- 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
- 18.00 Industrimateriel
- 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
- 21.00 Forgreningsmateriel
- 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
- 23.00 Tids- og funktionsrelæer
- 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
- 25.00 Sikringer
- 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
- 27.00 Opmærkningsmateriel
- 28.00 Stikpropper og forlængerled
- 29.00 Højspændingsmateriel
- 30.00 Rør
- 32.00 Ledninger, stærkstrøm
- 35.00 Svagstrømskabler
- 39.00 Befæstelsesmateriel
- 50.00 Glødelamper
- 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
- 61.00 Køl
- 62.00 Transformere
- 63.00 Strømforsyninger
- 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
- 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
- 78.00 Apparater for rumklima
- 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
- 84.00 Optiske transmissions- systemer
- 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
- 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
- 87.00 Antenneanlæg
- 89.00 Elektroniksystemer
- 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
- 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
- 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
- 97.00 Værktøj
- 98.00 Instrumenter
- 99.00 Andre varer
There was an error - please try again.
Thank you for your interest. We will return!
| SKU sch-product-heading-ean | Product sch-product-heading-type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 dBi Omni RP-SMA articulating 900 MHz SKU79.86.088.767 sch-product-heading-ean5703472349473 sch-product-heading-typeA902S-OA | 79.86.088.767 5703472349473 | 2 dBi Omni RP-SMA articulating 900 MHz A902S-OA | Out of stock79.86.088.767 | |||||
| 3 dBi Omni N-BH whipless 900 MHz SKU79.86.088.770 sch-product-heading-ean5703472349480 sch-product-heading-typeA903NBH-OC | 79.86.088.770 5703472349480 | 3 dBi Omni N-BH whipless 900 MHz A903NBH-OC | Out of stock79.86.088.770 | |||||
| 3 dBi Omni N-BH jack whipless 2.4GHz SKU79.86.088.466 sch-product-heading-ean5703472349176 sch-product-heading-typeA2403NBH-OC | 79.86.088.466 5703472349176 | 3 dBi Omni N-BH jack whipless 2.4GHz A2403NBH-OC | Out of stock79.86.088.466 | |||||
| 5 dBi omni N-jack 900 MHz SKU79.86.088.783 sch-product-heading-ean5703472349497 sch-product-heading-typeA905NJ-OC | 79.86.088.783 5703472349497 | 5 dBi omni N-jack 900 MHz A905NJ-OC | Out of stock79.86.088.783 | |||||
| 7dBi Omni N jack collinear 900MHz SKU79.86.088.796 sch-product-heading-ean5703472349503 sch-product-heading-typeA907NJ-OC | 79.86.088.796 5703472349503 | 7dBi Omni N jack collinear 900MHz A907NJ-OC | Out of stock79.86.088.796 | |||||
| 8dBi direct. N jack yagi 900MHz SKU79.86.088.806 sch-product-heading-ean5703472349510 sch-product-heading-typeA908NJ-DY | 79.86.088.806 5703472349510 | 8dBi direct. N jack yagi 900MHz A908NJ-DY | Out of stock79.86.088.806 | |||||
| 11dBi direct. N jack yagi 900MHz SKU79.86.088.819 sch-product-heading-ean5703472349527 sch-product-heading-typeA911NJ-DY | 79.86.088.819 5703472349527 | 11dBi direct. N jack yagi 900MHz A911NJ-DY | Out of stock79.86.088.819 | |||||
| 12dBi direct. N jack panel 900MHz SKU79.86.088.822 sch-product-heading-ean5703472349534 sch-product-heading-typeA912NJ-DP | 79.86.088.822 5703472349534 | 12dBi direct. N jack panel 900MHz A912NJ-DP | Out of stock79.86.088.822 | |||||
| 12dBi Panel N-Jack MIMO ant. 2.4GHz SKU79.86.088.848 sch-product-heading-ean5703472349558 sch-product-heading-typeA2412NJ3-DP | 79.86.088.848 5703472349558 | 12dBi Panel N-Jack MIMO ant. 2.4GHz A2412NJ3-DP | Out of stock79.86.088.848 | |||||
| 20' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. SKU79.86.089.070 sch-product-heading-ean5703472349787 sch-product-heading-typeC19M10-30-020 | 79.86.089.070 5703472349787 | 20' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. C19M10-30-020 | Out of stock79.86.089.070 | |||||
| 1' LMR® 195 RA RP-SMA --> N plug C. SKU79.86.089.083 sch-product-heading-ean5703472349794 sch-product-heading-typeC19M10-40-001 | 79.86.089.083 5703472349794 | 1' LMR® 195 RA RP-SMA --> N plug C. C19M10-40-001 | Out of stock79.86.089.083 | |||||
| 2' LMR® 195 RA RP-SMA --> N plug C. SKU79.86.089.096 sch-product-heading-ean5703472349800 sch-product-heading-typeC19M10-40-002 | 79.86.089.096 5703472349800 | 2' LMR® 195 RA RP-SMA --> N plug C. C19M10-40-002 | Out of stock79.86.089.096 | |||||
| 5' LMR® 195 RA RP-SMA --> N plug C. SKU79.86.089.106 sch-product-heading-ean5703472349817 sch-product-heading-typeC19M10-40-005 | 79.86.089.106 5703472349817 | 5' LMR® 195 RA RP-SMA --> N plug C. C19M10-40-005 | Out of stock79.86.089.106 | |||||
| 2dBi omni RP-SMA articulating 2.4/5GHz SKU79.86.088.657 sch-product-heading-ean5703472349367 sch-product-heading-typeA2502S-OA | 79.86.088.657 5703472349367 | 2dBi omni RP-SMA articulating 2.4/5GHz A2502S-OA | Out of stock79.86.088.657 | |||||
| 4 dBi Omni N BH, ant. 2.4/5GHz SKU79.86.088.660 sch-product-heading-ean5703472349374 sch-product-heading-typeA2504NBHW-OC | 79.86.088.660 5703472349374 | 4 dBi Omni N BH, ant. 2.4/5GHz A2504NBHW-OC | Out of stock79.86.088.660 | |||||
| 3dBi Omni RP-SMA, pigtail 5GHz SKU79.86.088.686 sch-product-heading-ean5703472349398 sch-product-heading-typeA5003S-OBH | 79.86.088.686 5703472349398 | 3dBi Omni RP-SMA, pigtail 5GHz A5003S-OBH | Out of stock79.86.088.686 | |||||
| 6dBi omni N jack collinear 5GHz SKU79.86.088.699 sch-product-heading-ean5703472349404 sch-product-heading-typeA5006NJ-OC | 79.86.088.699 5703472349404 | 6dBi omni N jack collinear 5GHz A5006NJ-OC | Out of stock79.86.088.699 | |||||
| 9dBi omni N jack collinear 5GHz SKU79.86.088.709 sch-product-heading-ean5703472349411 sch-product-heading-typeA5009NJ-OC | 79.86.088.709 5703472349411 | 9dBi omni N jack collinear 5GHz A5009NJ-OC | Out of stock79.86.088.709 | |||||
| 19dBi direct. N jack panel 5GHz SKU79.86.088.725 sch-product-heading-ean5703472349435 sch-product-heading-typeA5019NJ-DP | 79.86.088.725 5703472349435 | 19dBi direct. N jack panel 5GHz A5019NJ-DP | Out of stock79.86.088.725 | |||||
| 24dBi direct. N jack panel 5GHz SKU79.86.088.738 sch-product-heading-ean5703472349442 sch-product-heading-typeA5024NJ-DP | 79.86.088.738 5703472349442 | 24dBi direct. N jack panel 5GHz A5024NJ-DP | Out of stock79.86.088.738 | |||||
| 20dBi Sector N-Jack 2X MIMO ant. 5GHz SKU79.86.088.961 sch-product-heading-ean5703472349671 sch-product-heading-typeA5020NJ2-DS | 79.86.088.961 5703472349671 | 20dBi Sector N-Jack 2X MIMO ant. 5GHz A5020NJ2-DS | Out of stock79.86.088.961 | |||||
| Mount.Clamp for A2506NJ3-O MIMO ant. SKU79.86.088.974 sch-product-heading-ean5703472349688 sch-product-heading-typeRLX-BMC2506-MIMO | 79.86.088.974 5703472349688 | Mount.Clamp for A2506NJ3-O MIMO ant. RLX-BMC2506-MIMO | Out of stock79.86.088.974 | |||||
| ProLinx Edge Mini, WLAN 802.11ax, IP30, FCC Variant SKU79.86.128.685 sch-product-heading-ean5703472836591 sch-product-heading-typeELXM-SW6-A | 79.86.128.685 5703472836591 | ProLinx Edge Mini, WLAN 802.11ax, IP30, FCC Variant ELXM-SW6-A | Out of stock79.86.128.685 | |||||
| 802.11abgn Fast Industrial Hotspot SKU79.86.099.044 sch-product-heading-ean5703472380070 sch-product-heading-typeRLX2-IHNF-W-E | 79.86.099.044 5703472380070 | 802.11abgn Fast Industrial Hotspot RLX2-IHNF-W-E | Out of stock79.86.099.044 | |||||
| 802.11abgn Fast Industrial Hotspot SKU79.86.099.057 sch-product-heading-ean5703472380087 sch-product-heading-typeRLX2-IHNF-W-A | 79.86.099.057 5703472380087 | 802.11abgn Fast Industrial Hotspot RLX2-IHNF-W-A | Out of stock79.86.099.057 | |||||
| FAST INDUSTRIAL HOTSPOT SKU79.86.099.060 sch-product-heading-ean5703472380094 sch-product-heading-typeRLX2-IHNF-A | 79.86.099.060 5703472380094 | FAST INDUSTRIAL HOTSPOT RLX2-IHNF-A | Out of stock79.86.099.060 | |||||
| 2' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. SKU79.86.089.038 sch-product-heading-ean5703472349749 sch-product-heading-typeC19M10-30-002 | 79.86.089.038 5703472349749 | 2' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. C19M10-30-002 | Out of stock79.86.089.038 | |||||
| 5' LMR® 195 RA RP-SMA--RP-SMA BH C. SKU79.86.089.041 sch-product-heading-ean5703472349756 sch-product-heading-typeC19M10-30-005 | 79.86.089.041 5703472349756 | 5' LMR® 195 RA RP-SMA--RP-SMA BH C. C19M10-30-005 | Out of stock79.86.089.041 | |||||
| 10' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. SKU79.86.089.054 sch-product-heading-ean5703472349763 sch-product-heading-typeC19M10-30-010 | 79.86.089.054 5703472349763 | 10' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. C19M10-30-010 | Out of stock79.86.089.054 | |||||
| 15' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. SKU79.86.089.067 sch-product-heading-ean5703472349770 sch-product-heading-typeC19M10-30-015 | 79.86.089.067 5703472349770 | 15' LMR® 195 RA RP-SMA --> RP-SMA BH C. C19M10-30-015 | Out of stock79.86.089.067 | |||||































