Pressure indicators
- Rockwell Automation
 - Autonox
 - Haupa
 - Partex Marking Systems
 - Steinel
 - Disruptive Technologies
 - ProSoft
 - HMS
 - Harting
 - Festo
 - Hager
 - 10.00 Luftledningsmateriel og master
 - 11.00 Kabelskabe
 - 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
 - 13.00 Forskruningsmateriel
 - 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
 - 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
 - 18.00 Industrimateriel
 - 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
 - 21.00 Forgreningsmateriel
 - 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
 - 23.00 Tids- og funktionsrelæer
 - 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
 - 25.00 Sikringer
 - 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
 - 27.00 Opmærkningsmateriel
 - 28.00 Stikpropper og forlængerled
 - 29.00 Højspændingsmateriel
 - 30.00 Rør
 - 32.00 Ledninger, stærkstrøm
 - 35.00 Svagstrømskabler
 - 36.00 Kabelkanaler og -lister
 - 39.00 Befæstelsesmateriel
 - 50.00 Glødelamper
 - 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
 - 61.00 Køl
 - 62.00 Transformere
 - 63.00 Strømforsyninger
 - 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
 - 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
 - 78.00 Apparater for rumklima
 - 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
 - 84.00 Optiske transmissions- systemer
 - 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
 - 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
 - 87.00 Antenneanlæg
 - 89.00 Elektroniksystemer
 - 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
 - 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
 - 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
 - 97.00 Værktøj
 - 98.00 Instrumenter
 - 99.00 Andre varer
 
 There was an error - please try again. 
  Thank you for your interest. We will return! 
  | SKU sch-product-heading-ean  |  Product sch-product-heading-type  |  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |    FMA-40-16-1/4-EN SKU79.95.167.051 sch-product-heading-ean4052568071639 sch-product-heading-type159597  |  79.95.167.051 4052568071639  |  FMA-40-16-1/4-EN 159597  |    Out of stock79.95.167.051  |  |||||
    |    FMAP-63-16-1/4-EN SKU79.95.167.174 sch-product-heading-ean4052568071851 sch-product-heading-type161131  |  79.95.167.174 4052568071851  |  FMAP-63-16-1/4-EN 161131  |    Out of stock79.95.167.174  |  |||||
    |    MA-15-10-QS-8 SKU79.95.166.476 sch-product-heading-ean4052568070564 sch-product-heading-type153385  |  79.95.166.476 4052568070564  |  MA-15-10-QS-8 153385  |    Out of stock79.95.166.476  |  |||||
    |    FMA-40-10-1/4-EN SKU79.95.167.048 sch-product-heading-ean4052568071622 sch-product-heading-type159596  |  79.95.167.048 4052568071622  |  FMA-40-10-1/4-EN 159596  |    Out of stock79.95.167.048  |  |||||
    |    FMA-63-10-1/4-EN SKU79.95.167.103 sch-product-heading-ean4052568011833 sch-product-heading-type159602  |  79.95.167.103 4052568011833  |  FMA-63-10-1/4-EN 159602  |    Out of stock79.95.167.103  |  |||||
    |    MAP-40-6-1/8-EN SKU79.95.167.132 sch-product-heading-ean4052568006419 sch-product-heading-type161127  |  79.95.167.132 4052568006419  |  MAP-40-6-1/8-EN 161127  |    Out of stock79.95.167.132  |  |||||
    |    MA-40-10-1/8-EN SKU79.95.167.336 sch-product-heading-ean4052568036607 sch-product-heading-type162835  |  79.95.167.336 4052568036607  |  MA-40-10-1/8-EN 162835  |    Out of stock79.95.167.336  |  |||||
    |    MA-50-2,5-1/4-EN SKU79.95.167.349 sch-product-heading-ean4052568036614 sch-product-heading-type162837  |  79.95.167.349 4052568036614  |  MA-50-2,5-1/4-EN 162837  |    Out of stock79.95.167.349  |  |||||
    |    MA-50-16-1/4-EN SKU79.95.167.365 sch-product-heading-ean4052568012779 sch-product-heading-type162839  |  79.95.167.365 4052568012779  |  MA-50-16-1/4-EN 162839  |    Out of stock79.95.167.365  |  |||||
    |    MA-40-16-G1/4-EN SKU79.95.167.718 sch-product-heading-ean4052568039066 sch-product-heading-type183901  |  79.95.167.718 4052568039066  |  MA-40-16-G1/4-EN 183901  |    Out of stock79.95.167.718  |  |||||
    |    MA-50-16-1/4 SKU79.95.169.910 sch-product-heading-ean4052568045777 sch-product-heading-type356759  |  79.95.169.910 4052568045777  |  MA-50-16-1/4 356759  |    Out of stock79.95.169.910  |  |||||
    |    MA-40-10-1/8 SKU79.95.169.936 sch-product-heading-ean4052568045791 sch-product-heading-type359874  |  79.95.169.936 4052568045791  |  MA-40-10-1/8 359874  |    Out of stock79.95.169.936  |  |||||
    |    MA-27-16-R1/8 SKU79.95.172.910 sch-product-heading-ean4052568050641 sch-product-heading-type541733  |  79.95.172.910 4052568050641  |  MA-27-16-R1/8 541733  |    Out of stock79.95.172.910  |  |||||
    |    MA-27-25-R1/8 SKU79.95.172.923 sch-product-heading-ean4052568050658 sch-product-heading-type541734  |  79.95.172.923 4052568050658  |  MA-27-25-R1/8 541734  |    Out of stock79.95.172.923  |  |||||
    |    MA-40-2,5-R1/8-E-RG SKU79.95.173.702 sch-product-heading-ean4052568051334 sch-product-heading-type546963  |  79.95.173.702 4052568051334  |  MA-40-2,5-R1/8-E-RG 546963  |    Out of stock79.95.173.702  |  |||||
    |    MA-63-0,25 SKU79.95.163.152 sch-product-heading-ean4052568111021 sch-product-heading-type7169  |  79.95.163.152 4052568111021  |  MA-63-0,25 7169  |    Out of stock79.95.163.152  |  |||||
    |    MA-15-10-M5 SKU79.95.165.163 sch-product-heading-ean4052568027964 sch-product-heading-type132340  |  79.95.165.163 4052568027964  |  MA-15-10-M5 132340  |    Out of stock79.95.165.163  |  |||||
    |    MA-15-145-M5-PSI SKU79.95.165.176 sch-product-heading-ean4052568027971 sch-product-heading-type132341  |  79.95.165.176 4052568027971  |  MA-15-145-M5-PSI 132341  |    Out of stock79.95.165.176  |  |||||
    |    MA-23-6-R1/8 SKU79.95.167.666 sch-product-heading-ean4052568039035 sch-product-heading-type183896  |  79.95.167.666 4052568039035  |  MA-23-6-R1/8 183896  |    Out of stock79.95.167.666  |  |||||
    |    MA-63-1-1/4-EN SKU79.95.167.394 sch-product-heading-ean4052568012786 sch-product-heading-type162844  |  79.95.167.394 4052568012786  |  MA-63-1-1/4-EN 162844  |    Out of stock79.95.167.394  |  |||||
    |    MA-40-16-R1/4-EN SKU79.95.167.792 sch-product-heading-ean4052568041465 sch-product-heading-type187080  |  79.95.167.792 4052568041465  |  MA-40-16-R1/4-EN 187080  |    Out of stock79.95.167.792  |  |||||
    |    MA-50-1-G1/4-MPA SKU79.95.168.115 sch-product-heading-ean4052568259433 sch-product-heading-type192734  |  79.95.168.115 4052568259433  |  MA-50-1-G1/4-MPA 192734  |    Out of stock79.95.168.115  |  |||||
    |    MA-23-16-R1/8 SKU79.95.167.682 sch-product-heading-ean4052568039059 sch-product-heading-type183898  |  79.95.167.682 4052568039059  |  MA-23-16-R1/8 183898  |    Out of stock79.95.167.682  |  |||||
    |    MA-40-1-G1/8-MPA SKU79.95.168.092 sch-product-heading-ean4052568259419 sch-product-heading-type192732  |  79.95.168.092 4052568259419  |  MA-40-1-G1/8-MPA 192732  |    Out of stock79.95.168.092  |  |||||
    |    MA-23-10-R1/8 SKU79.95.167.679 sch-product-heading-ean4052568039042 sch-product-heading-type183897  |  79.95.167.679 4052568039042  |  MA-23-10-R1/8 183897  |    Out of stock79.95.167.679  |  |||||
    |    MA-40-1,6-G1/8-MPA SKU79.95.168.102 sch-product-heading-ean4052568259426 sch-product-heading-type192733  |  79.95.168.102 4052568259426  |  MA-40-1,6-G1/8-MPA 192733  |    Out of stock79.95.168.102  |  |||||
    |    MAP-40-4-1/8-EN SKU79.95.167.378 sch-product-heading-ean4052568006471 sch-product-heading-type162842  |  79.95.167.378 4052568006471  |  MAP-40-4-1/8-EN 162842  |    Out of stock79.95.167.378  |  |||||
    |    MA-40-6-G1/4-EN SKU79.95.167.695 sch-product-heading-ean4052568006549 sch-product-heading-type183899  |  79.95.167.695 4052568006549  |  MA-40-6-G1/4-EN 183899  |    Out of stock79.95.167.695  |  |||||
    |    MA-40-10-R1/4-EN SKU79.95.167.789 sch-product-heading-ean4052568014803 sch-product-heading-type187079  |  79.95.167.789 4052568014803  |  MA-40-10-R1/4-EN 187079  |    Out of stock79.95.167.789  |  |||||
    |    FMA-63-0,25-C SKU79.95.169.897 sch-product-heading-ean4052568161125 sch-product-heading-type225783  |  79.95.169.897 4052568161125  |  FMA-63-0,25-C 225783  |    Out of stock79.95.169.897  |  |||||































