Proportional valves
- Rockwell Automation
 - Autonox
 - Haupa
 - Partex Marking Systems
 - Steinel
 - Disruptive Technologies
 - ProSoft
 - HMS
 - Harting
 - Festo
 - Hager
 - 10.00 Luftledningsmateriel og master
 - 11.00 Kabelskabe
 - 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
 - 13.00 Forskruningsmateriel
 - 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
 - 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
 - 18.00 Industrimateriel
 - 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
 - 21.00 Forgreningsmateriel
 - 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
 - 23.00 Tids- og funktionsrelæer
 - 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
 - 25.00 Sikringer
 - 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
 - 27.00 Opmærkningsmateriel
 - 28.00 Stikpropper og forlængerled
 - 29.00 Højspændingsmateriel
 - 30.00 Rør
 - 32.00 Ledninger, stærkstrøm
 - 35.00 Svagstrømskabler
 - 36.00 Kabelkanaler og -lister
 - 39.00 Befæstelsesmateriel
 - 50.00 Glødelamper
 - 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
 - 61.00 Køl
 - 62.00 Transformere
 - 63.00 Strømforsyninger
 - 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
 - 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
 - 78.00 Apparater for rumklima
 - 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
 - 84.00 Optiske transmissions- systemer
 - 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
 - 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
 - 87.00 Antenneanlæg
 - 89.00 Elektroniksystemer
 - 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
 - 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
 - 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
 - 97.00 Værktøj
 - 98.00 Instrumenter
 - 99.00 Andre varer
 
 There was an error - please try again. 
  Thank you for your interest. We will return! 
  | SKU sch-product-heading-ean  |  Product sch-product-heading-type  |  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |    VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1 SKU79.95.177.986 sch-product-heading-ean4052568223717 sch-product-heading-type575128  |  79.95.177.986 4052568223717  |  VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1 575128  |    Out of stock79.95.177.986  |  |||||
    |    VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1 SKU79.95.178.082 sch-product-heading-ean4052568223816 sch-product-heading-type575241  |  79.95.178.082 4052568223816  |  VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1C1 575241  |    Out of stock79.95.178.082  |  |||||
    |    VEAB-L-26-D18-Q4-V1-1R1 SKU79.95.184.555 sch-product-heading-ean4052568444679 sch-product-heading-type8067679  |  79.95.184.555 4052568444679  |  VEAB-L-26-D18-Q4-V1-1R1 8067679  |    Out of stock79.95.184.555  |  |||||
    |    VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1 SKU79.95.183.611 sch-product-heading-ean4052568294496 sch-product-heading-type8046269  |  79.95.183.611 4052568294496  |  VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1 8046269  |    Out of stock79.95.183.611  |  |||||
    |    VEAB-L-26-D9-Q4-A4-1R1 SKU79.95.183.666 sch-product-heading-ean4052568294540 sch-product-heading-type8046300  |  79.95.183.666 4052568294540  |  VEAB-L-26-D9-Q4-A4-1R1 8046300  |    Out of stock79.95.183.666  |  |||||
    |    VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1 SKU79.95.183.789 sch-product-heading-ean4052568294663 sch-product-heading-type8046895  |  79.95.183.789 4052568294663  |  VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1 8046895  |    Out of stock79.95.183.789  |  |||||
    |    VEAA-L-3-D2-Q4-V1-1R1 SKU79.95.183.815 sch-product-heading-ean4052568294694 sch-product-heading-type8046901  |  79.95.183.815 4052568294694  |  VEAA-L-3-D2-Q4-V1-1R1 8046901  |    Out of stock79.95.183.815  |  |||||
    |    VEAA-L-3-D11-Q4-V1-1R1 SKU79.95.183.857 sch-product-heading-ean4052568294731 sch-product-heading-type8046905  |  79.95.183.857 4052568294731  |  VEAA-L-3-D11-Q4-V1-1R1 8046905  |    Out of stock79.95.183.857  |  |||||
    |    VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1 SKU79.95.184.393 sch-product-heading-ean4052568296803 sch-product-heading-type8064294  |  79.95.184.393 4052568296803  |  VEMP-BS-3-16-D7-F-28T1 8064294  |    Out of stock79.95.184.393  |  |||||
    |    VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1 SKU79.95.184.432 sch-product-heading-ean4052568296896 sch-product-heading-type8065734  |  79.95.184.432 4052568296896  |  VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1 8065734  |    Out of stock79.95.184.432  |  |||||
    |    VEAB-L-26-D13-Q4-V1-1R1 SKU79.95.184.539 sch-product-heading-ean4052568444655 sch-product-heading-type8067677  |  79.95.184.539 4052568444655  |  VEAB-L-26-D13-Q4-V1-1R1 8067677  |    Out of stock79.95.184.539  |  |||||
    |    VEAB-L-26-D12-Q4-A4-1R1 SKU79.95.183.682 sch-product-heading-ean4052568294564 sch-product-heading-type8046302  |  79.95.183.682 4052568294564  |  VEAB-L-26-D12-Q4-A4-1R1 8046302  |    Out of stock79.95.183.682  |  |||||
    |    VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1 SKU79.95.183.734 sch-product-heading-ean4052568294618 sch-product-heading-type8046307  |  79.95.183.734 4052568294618  |  VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1 8046307  |    Out of stock79.95.183.734  |  |||||
    |    VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1 SKU79.95.183.802 sch-product-heading-ean4052568294687 sch-product-heading-type8046897  |  79.95.183.802 4052568294687  |  VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1 8046897  |    Out of stock79.95.183.802  |  |||||
    |    VEAA-L-3-D9-Q4-V1-1R1 SKU79.95.183.831 sch-product-heading-ean4052568294717 sch-product-heading-type8046903  |  79.95.183.831 4052568294717  |  VEAA-L-3-D9-Q4-V1-1R1 8046903  |    Out of stock79.95.183.831  |  |||||
    |    VPPM-8F-L-1-F-0L6H-LK-S1 SKU79.95.182.418 sch-product-heading-ean4052568281120 sch-product-heading-type8031111  |  79.95.182.418 4052568281120  |  VPPM-8F-L-1-F-0L6H-LK-S1 8031111  |    Out of stock79.95.182.418  |  |||||
    |    MPPES-3-1/2-2-420 SKU79.95.167.831 sch-product-heading-ean4052568147983 sch-product-heading-type187329  |  79.95.167.831 4052568147983  |  MPPES-3-1/2-2-420 187329  |    Out of stock79.95.167.831  |  |||||
    |    MPPES-3-1/2-PU-PO-010 SKU79.95.167.860 sch-product-heading-ean4052568148010 sch-product-heading-type187332  |  79.95.167.860 4052568148010  |  MPPES-3-1/2-PU-PO-010 187332  |    Out of stock79.95.167.860  |  |||||
    |    MPPES-3-1/4-10-420 SKU79.95.167.886 sch-product-heading-ean4052568148027 sch-product-heading-type187334  |  79.95.167.886 4052568148027  |  MPPES-3-1/4-10-420 187334  |    Out of stock79.95.167.886  |  |||||
    |    MPPES-3-1/4-6-420 SKU79.95.167.925 sch-product-heading-ean4052568148065 sch-product-heading-type187338  |  79.95.167.925 4052568148065  |  MPPES-3-1/4-6-420 187338  |    Out of stock79.95.167.925  |  |||||
    |    MPPES-3-1/8-6-010 SKU79.95.167.996 sch-product-heading-ean4052568014827 sch-product-heading-type187352  |  79.95.167.996 4052568014827  |  MPPES-3-1/8-6-010 187352  |    Out of stock79.95.167.996  |  |||||
    |    MPPES-3-1/8-2-420 SKU79.95.167.983 sch-product-heading-ean4052568148126 sch-product-heading-type187351  |  79.95.167.983 4052568148126  |  MPPES-3-1/8-2-420 187351  |    Out of stock79.95.167.983  |  |||||
    |    MPPES-3-1/8-6-420 SKU79.95.168.005 sch-product-heading-ean4052568148133 sch-product-heading-type187353  |  79.95.168.005 4052568148133  |  MPPES-3-1/8-6-420 187353  |    Out of stock79.95.168.005  |  |||||
    |    MPPES-3-1/2-6-010 SKU79.95.167.844 sch-product-heading-ean4052568147990 sch-product-heading-type187330  |  79.95.167.844 4052568147990  |  MPPES-3-1/2-6-010 187330  |    Out of stock79.95.167.844  |  |||||
    |    MPPES-3-1/4-2-420 SKU79.95.167.909 sch-product-heading-ean4052568148041 sch-product-heading-type187336  |  79.95.167.909 4052568148041  |  MPPES-3-1/4-2-420 187336  |    Out of stock79.95.167.909  |  |||||
    |    MPPES-3-1/8-PU-PO-010 SKU79.95.167.941 sch-product-heading-ean4052568148089 sch-product-heading-type187347  |  79.95.167.941 4052568148089  |  MPPES-3-1/8-PU-PO-010 187347  |    Out of stock79.95.167.941  |  |||||
    |    MPPES-3-1/8-10-420 SKU79.95.167.967 sch-product-heading-ean4052568148102 sch-product-heading-type187349  |  79.95.167.967 4052568148102  |  MPPES-3-1/8-10-420 187349  |    Out of stock79.95.167.967  |  |||||
    |    MPPES-3-1/2-PU-PO-420 SKU79.95.168.018 sch-product-heading-ean4052568148201 sch-product-heading-type187735  |  79.95.168.018 4052568148201  |  MPPES-3-1/2-PU-PO-420 187735  |    Out of stock79.95.168.018  |  |||||
    |    MPPES-3-1/4-PU-PO-420 SKU79.95.168.021 sch-product-heading-ean4052568148218 sch-product-heading-type187744  |  79.95.168.021 4052568148218  |  MPPES-3-1/4-PU-PO-420 187744  |    Out of stock79.95.168.021  |  |||||
    |    MPPES-3-1/2-6-420 SKU79.95.167.857 sch-product-heading-ean4052568148003 sch-product-heading-type187331  |  79.95.167.857 4052568148003  |  MPPES-3-1/2-6-420 187331  |    Out of stock79.95.167.857  |  |||||































