18.50 Afbryder materiel DIN-skinne over 16 A
- Rockwell Automation
- AMCI
- Autonox
- COMAU
- HMS
- ProSoft
- HARDY PROCESS SOLUTION
- Wittenstein
- Festo
- Haupa
- Partex Marking Systems
- Steinel
- Disruptive Technologies
- Harting
- Hager
- 10.00 Luftledningsmateriel og master
- 11.00 Kabelskabe
- 12.00 Kapslings- og tavlemateriel
- 13.00 Forskruningsmateriel
- 16.00 Målerrammer og gruppeafsætninger
- 17.00 Afbryder- og stikdåsemateriel
- 18.00 Industrimateriel
- 19.00 Jordings- og potentialudligningsmateriel
- 21.00 Forgreningsmateriel
- 22.00 Automatiske afbrydere/koblingsmateriel
- 23.00 Tids- og funktionsrelæer
- 24.00 Styrings- og funktionskomponenter
- 25.00 Sikringer
- 26.00 Intelligente bygningsinstallationer
- 27.00 Opmærkningsmateriel
- 28.00 Stikpropper og forlængerled
- 29.00 Højspændingsmateriel
- 30.00 Rør
- 32.00 Ledninger, stærkstrøm
- 35.00 Svagstrømskabler
- 36.00 Kabelkanaler og -lister
- 39.00 Befæstelsesmateriel
- 50.00 Glødelamper
- 60.00 Motorer, pumper, spændingsregulering og -overvågning m.m
- 61.00 Køl
- 62.00 Transformere
- 63.00 Strømforsyninger
- 67.00 Lysdæmpere og lysreguleringsudstyr
- 68.00 Materiel for transientbeskyttelse
- 78.00 Apparater for rumklima
- 82.00 Tele- og kommunikations- anlæg
- 84.00 Optiske transmissions- systemer
- 85.00 Overvågnings- og alarmanlæg
- 86.00 Data-installationsmateriel (ekskl. kabler)
- 87.00 Antenneanlæg
- 89.00 Elektroniksystemer
- 91.00 Elektronikkomponenter (passive)
- 92.00 Diverse komponenter, svagstrøm
- 94.00 Elementer, lygter og akkumulatorer
- 97.00 Værktøj
- 98.00 Instrumenter
- 99.00 Andre varer
There was an error - please try again.
Thank you for your interest. We will return!
Lastomskifter 4P 40A
| sch-product-heading-ean | 3250613140557 |
| sch-product-heading-type | HIM404 |
| Supplier | Hager |
| sch-product-heading-productno | 79.22.065.650 |
| sch-product-heading-provideproduct | sch-product-provide-article-s |
| sch-product-heading-instock | Out of stock79.22.065.650 |
| Arrival time (days) | 7 |
| sch-product-heading-sales-packaging-size | 1 |
| sch-product-heading-minimumsale | 1 |
| sch-product-heading-unit | Stk |
| sch-product-heading-prop | sch-product-heading-propval |
|---|---|
| Antal hjælpekontakter med skifte funktion | 0 |
| Tilslutningstype hovedstrømkreds | Skrueforbindelse |
| Antal hjælpekontakter som er NO | 0 |
| Antal brydere | 1 |
| Nominel kortstids-strømstyrke Icw | 1.5kA |
| Nominel drifteffekt på AC-23, 400V | 36kW |
| Nominel driftsspænding | 380 - 415V |
| Antal poler | 4 |
| Max. nominel drift spænding Ue AC | 415V |
| Betinget norminel kortslutningsstrøm Iq | 50kA |
| Koblingskapacitet ved 400 V | 52kW |
| Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V | 80A |
| Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V | 80A |
| Nominel strøm IE | 80A |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | Andet |
| EC000216 | EC000216 |
| Farve på kontrolelement | Grå |
| Beskyttelsesklasse (IP) forside | IP20 |
| Enhedskontruktion | Indbygningelement, fastmonteret |
| Egnet til gulvbefæstigelse | Ja |
| Egnet til indbygning af fordeler | Ja |
| Låsbar | Ja |
| Udført som hovedafbryder | Ja |
| Udført som reparations-/vedligeholdelsesafbryder | Ja |
| Udført som reverseringskontakt | Ja |
| Udført som sikkerhedsafbryder | Ja |
| Type af betjeningselement | Kort drejegreb |
| Egnet til front montering 4-hul | Nej |
| Egnet til front montering center | Nej |
| Egnet til mellemmontage | Nej |
| Integreret motordrev | Nej |
| Motordrev som option | Nej |
| Option for spændingsudløser | Nej |
| Udført som nødstopsudgave | Nej |
| Antal hjælpekontakter som er NC | 0 |

